


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | NUS - 888 | 9169 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | NUS - 887 | 7546 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | NUS - 886 | 7453 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | NUS - 885 | 1362 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NUS - 884 | 9195 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | NUS - 883 | 6306 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | NUS - 882 | 5737 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | NUS - 881 | 5461 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | NUS - 880 | 6698 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | NUS - 879 | 2847 |
